<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TalentNetwork</title>
	<atom:link href="http://talentnetwork.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talentnetwork.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 07:59:17 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A fiataloknak csak harmada vállalna munkát KKV-nál</title>
		<link>http://talentnetwork.hu/hirek/a-fiataloknak-csak-harmada-vallalna-munkat-kkv-nal</link>
		<comments>http://talentnetwork.hu/hirek/a-fiataloknak-csak-harmada-vallalna-munkat-kkv-nal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentnetwork.hu/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Nyelvtudásra, kommunikációs készségekre, önállóságra, szakmai tapasztalatra és kapcsolati rendszerre van leginkább szükség a karrierépítésben – ez derül ki a KutatóCentrum által végzett kutatás eredményeiből. A felmérés arra is rámutat, hogy a hallgatók egyharmada szívesen vállalna munkát külföldön. Nagy részük a diplomát követő 5 évben szeretne legalább középvezetői pozícióba kerülni.</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az egyetemisták, főiskolások csaknem fele, 47 százaléka a tanulmányok befejezését követően elsősorban multinacionális vállalatnál szeretne elhelyezkedni, 38 százalékuk pedig valamelyik magyar nagyvállalatot választaná első helyen. A válaszadók 33 százaléka mondta, hogy külföldön is dolgozna valamely multinacionális vállalat munkatársaként, a közigazgatásban 32 százalék helyezkedne el. Ugyanennyien nyilatkoztak arról, hogy saját vállalkozást is vezetnének, azonban csak 28 százalék látja lehetségesnek, hogy hazai kis- és középvállalkozásnál építene karriert.</p>
<p>A teljes cikket itt olvashatod: <a href="http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/a-fiataloknak-csak-harmada-vallalna-munkat-kkv-nal-331750">http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/a-fiataloknak-csak-harmada-vallalna-munkat-kkv-nal-331750</a> <br />
Forrás: vg.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentnetwork.hu/hirek/a-fiataloknak-csak-harmada-vallalna-munkat-kkv-nal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Két hét múlva megjelennek a felvételi tájékoztatók</title>
		<link>http://talentnetwork.hu/hirek/ket-het-mulva-megjelennek-a-felveteli-tajekoztatok</link>
		<comments>http://talentnetwork.hu/hirek/ket-het-mulva-megjelennek-a-felveteli-tajekoztatok#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[felsőoktatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentnetwork.hu/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[<div><strong>December 15-én kerülnek a boltokba a kék könyvekként ismert felvételi tájékoztatók, ezek mellett a Felvételi tájoló és az interaktív Felvi-rangsor is a jelentkezők segítségére lesz az idei felsőoktatási felvételi során.</strong></div>
<div><strong> </strong></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Educatio Nonprofit Kft. évek óta segíti különböző kiadványokkal, valamint a Felvi portállal a felvételi előtt álló középiskolásokat a jelentkezési időszakban és utána is. Idén sem lesz másként, hiszen a fontos információkat ismét egy helyen összegyűjtve megtalálják a végzősök, hogy egy helyről megtudhassák az őket érdeklő és érintő legfontosabb tudnivalókat.</p>
<div>A teljes cikket itt olvashatod: <a href="http://www.fn.hu/belfold/20101202/ket_het_mulva_jelennek_meg/">http://www.fn.hu/belfold/20101202/ket_het_mulva_jelennek_meg/</a><br />
Forrás: fn.hu, EduPress</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentnetwork.hu/hirek/ket-het-mulva-megjelennek-a-felveteli-tajekoztatok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romlott az álláskeresők nyelvtudása</title>
		<link>http://talentnetwork.hu/hirek/romlott-az-allaskeresok-nyelvtudasa</link>
		<comments>http://talentnetwork.hu/hirek/romlott-az-allaskeresok-nyelvtudasa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentnetwork.hu/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[<div><strong>A munkaadók több mint fele angoltudást követel az álláshirdetéseiben a jelentkezőktől. A munkát keresőknek viszont kevesebb mint a negyede beszél legalább alapszinten angolul. A többi nyelvnél még siralmasabb a helyzet, és az is egyre romlik - derült ki egy kutatásból.</strong></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az angol nyelv ismerete a leggyakoribb elvárás a munkáltatók részéről, a 61 százalékuknál a sikeres pályázat feltétele, ez az aránya nem is változott egy év alatt. A második helyen a német nyelv szerepel, és tavaly óta egyre nagyobb az igény erre a nyelvre: 2009-ben a hirdetések 11,7, az idén viszont már a 14,3 százalékában szerepelt, hogy az álláshoz elengedhetetlen a némettudás.</p>
<p>A teljes cikket itt olvashatod: <a href="http://www.fn.hu/allas/20101206/romlik_allaskeresok_nyelvtudasa/">http://www.fn.hu/allas/20101206/romlik_allaskeresok_nyelvtudasa/</a><br />
Forrás: fn.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentnetwork.hu/hirek/romlott-az-allaskeresok-nyelvtudasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E heti vendégünk Tóvizi Tibor</title>
		<link>http://talentnetwork.hu/a-het-szakmaja/e-heti-vendegunk-tovizi-tibor</link>
		<comments>http://talentnetwork.hu/a-het-szakmaja/e-heti-vendegunk-tovizi-tibor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[A hét szakmája]]></category>
		<category><![CDATA[interjú]]></category>
		<category><![CDATA[szakma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentnetwork.hu/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-307" title="tovizi_tibor_mr" src="http://talentnetwork.hu/wp-content/uploads/2010/02/tovizi_tibor_mr.JPG" alt="tovizi_tibor_mr" width="216" height="236" />E heti vendégünk Tóvizi Tibor<br />
</strong><strong>pénzügyi szakember</strong></p>
<p><strong>Mióta dolgozol ezen a pályán?<span id="more-303"></span></strong></p>
<p>A diplomám idén lesz nagykorú, hiszen 1992-ben állították ki. Azóta – leszámítva a katonai szolgálatot illetve egy egyéves külföldi tanulmányutat – pénzügyi-számviteli területen dolgozom.</p>
<p><strong>Hogyan kerültél erre a területre?</strong></p>
<p>Tulajdonképpen véletlenül. Eredetileg a&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-307" title="tovizi_tibor_mr" src="http://talentnetwork.hu/wp-content/uploads/2010/02/tovizi_tibor_mr.JPG" alt="tovizi_tibor_mr" width="216" height="236" />E heti vendégünk Tóvizi Tibor<br />
</strong><strong>pénzügyi szakember</strong></p>
<p><strong>Mióta dolgozol ezen a pályán?<span id="more-303"></span></strong></p>
<p>A diplomám idén lesz nagykorú, hiszen 1992-ben állították ki. Azóta – leszámítva a katonai szolgálatot illetve egy egyéves külföldi tanulmányutat – pénzügyi-számviteli területen dolgozom.</p>
<p><strong>Hogyan kerültél erre a területre?</strong></p>
<p>Tulajdonképpen véletlenül. Eredetileg a Külkereskedelmi Főiskolára szerettem volna jelentkezni – ami akkoriban meglehetősen népszerű volt – de lévén csak egy nyelvből, angolból volt használható tudásom, úgy gondoltam ezt egy kis kitérővel, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola számviteli szakának külkereskedelmi szakirányán keresztül teszem meg. Ahogy aztán közelebbről is megismerkedtem a közgazdaság, pénzügyek és számvitel „rejtelmeivel” egyre inkább megkedveltem azokat és korábbi terveimet átalakítva maradtam ezen a területen.</p>
<p><strong>Mitől lesz valaki sikeres ezen a területen?</strong></p>
<p>Attól, hogy tudását, ismereteit folyamatosan frissíti, bővíti és ezeket a gyakorlatban is alkalmazni tudja. Ennek egy módja lehet a tanfolyamokon, szakmai továbbképzéseken való részvétel, de sokkal eredményesebbnek tartom a szakfórumokon, klubokban történő tapasztalatcseréket. Az ezek során kiépülő személyes kapcsolatokon alapuló „közös tudásbázis” mindenki számára hasznos lehet. Egyre inkább elengedhetetlen lesz továbbá az is, hogy – például egy állásinterjú során – képességeiről másokat is meg tudjon győzni, „el tudja adni” magát.</p>
<p><strong>Mik a legnagyobb szakmai erényeid?</strong> </p>
<p>Az átfogó szemléletmód, sokoldalúság és kreativitás. Pályafutásom során nemegyszer kellett újonnan induló cégek pénzügyi-, számviteli rendjét, rendszerét kialakítanom, ügyviteli rendszerek bevezetését illetve az ehhez szükséges infrastruktúra-igény felmérését elvégeznem. A sikeres megvalósítás előfeltétele volt minden esetben az üzleti folyamatok, az egyes résztevékenységek valamint a résztevékenységek közötti kapcsolatok alapos feltérképezése, azok előzetes átvilágítása. Az ezek során szerzett tapasztalataim, ismereteim egyedülállóak.</p>
<p><strong>Mi a munkád legnehezebb része?</strong></p>
<p>Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal a véleményemmel, hogy a magyarországi gazdasági jellegű törvények, rendeletek, szabályozások gyakran szükségtelenül bonyolultak és – a gyakori változtatások miatt – hosszú távon kiszámíthatatlanok. A változások követése valamint azok „lefordítása” a vállalati folyamatok szintjére nem könnyítik meg a pénzügyes életét.</p>
<p><strong>Mi a munkád legjobb része?</strong></p>
<p>Egy-egy részfeladat – legyen az akár egy napi, rutinjellegű, vagy nagyobb lélegzetvételű összetett feladat &#8211; befejezése, hiszen az eredmény ezen a pályán szinte azonnal látható. Ez folyamatos sikerélményt nyújt és motivációt biztosít a további munkához.</p>
<p><strong>Milyen területek érdekelnének a jövőben? Hogy látod a szakmai jövődet?</strong></p>
<p>A kérdés különösen időszerű, hiszen – egy évnyi külföldi nyelv- és üzleti tanulmányok után – az elmúlt néhány hónap álláslehetőségeit figyelve volt időm ezen gondolkodni. Pályámat továbbra is pénzügyi-számviteli vonalon képzelem el. Ez alatt nem kizárólag vállalati pénzügyeket értem, hanem – felhasználva többéves ez irányú gyakorlati tapasztalatomat – az ügyvitel- és folyamatszervezési tanácsadást is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentnetwork.hu/a-het-szakmaja/e-heti-vendegunk-tovizi-tibor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Határtalan állásbörzét rendez a Profession.hu</title>
		<link>http://talentnetwork.hu/hirek/hatartalan-allasborzet-rendez-a-profession-hu</link>
		<comments>http://talentnetwork.hu/hirek/hatartalan-allasborzet-rendez-a-profession-hu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[állásbörze]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentnetwork.hu/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Virtuális állásbörzét rendez a Profession.hu. Az interaktív felületen a látogatók chatelhetnek a cégek képviselőivel, keresgélhetnek az ajánlatok között.</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: center"> </p>
<div><strong><a href="http://talentnetwork.hu/wp-content/uploads/2010/09/virtual_job_new1_450.jpg"><img class="size-full wp-image-692 aligncenter" title="virtual_job_new1_450" src="http://talentnetwork.hu/wp-content/uploads/2010/09/virtual_job_new1_450.jpg" alt="virtual_job_new1_450" width="450" height="230" /></a></strong></div>
<p> </p>
<p><strong></strong><strong>Martis István, a Profession.hu értékesítési vezetője szerint a program segítségével megszűnik az a földrajzi és időbeli korlát, amely elválasztja a potenciális munkavállalókat az ajánlatoktól. A kiállítók több száz állásajánlattal érkeznek. Interjú.</strong></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong>A virtuális börze olyan lesz, mint egy &#8220;hagyományos&#8221;?</strong></p>
<p>Abszolút. A Profession.hu virtuális állásbörzéjének a grafikáját úgy alkották meg, hogy a felhasználók sétálhatnak a standok között, ha egérrel rákattintanak egy-egy kiállítóra, akkor láthatják többek között az ajánlataikat, a cég bemutatkozását.</p>
<p><strong>Miben lesz más, mint egy állásportál?</strong></p>
<p><strong>Szeptember 28-30.</strong> között, három napon keresztül éjjel-nappal elérhető lesz az állásbörze. Teljesen interaktív lesz a felület, és a kiállító cégek HR-eseitől az álláskeresők és érdeklődők online kérdezhetnek. Persze minden standnak lesz nyitva tartási ideje, de például az éjszaka érkezett kérdésekre is válaszolnak, a következő reggel.</p>
<p>Forrás: Profession.hu</p>
<p>A teljes interjút itt olvashatod: <a href="http://www.profession.hu/cikk/20100831/hatartalan_allasborzet_rendez_a_professionhu/418">http://www.profession.hu/cikk/20100831/hatartalan_allasborzet_rendez_a_professionhu/418</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentnetwork.hu/hirek/hatartalan-allasborzet-rendez-a-profession-hu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perosonal Hungary 2010</title>
		<link>http://talentnetwork.hu/hirek/684</link>
		<comments>http://talentnetwork.hu/hirek/684#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentnetwork.hu/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[<strong>A Personal Hungary rendezvénysorozatot idén október 27-28. között immár hetedik alkalommal rendezik meg Budapesten, a SYMA Sport- és Rendezvénycsarnokban. A Professional Learning, a Tréning, Képzés-fejlesztés és eLearning Szakkiállítás harmadszorra nyitja meg kapuit a Personal Hungary-val egy időben és egy helyen. </strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Personal Hungary a szakma egyik legfontosabb találkozási helye. Évről évre nő az érdeklődés a rendezvény iránt, amelyre ez évben is több mint 2200 döntéshozót, ügyvezető igazgatót, HR-menedzsert, tréning szakembert, és HR-es kollégát várnak.<br />
A szakkiállítás programjait a döntéshozók igényei szerint állítják össze, az értékesítésre fókuszálva, a résztvevők pedig professzionális szakmai környezetben építhetnek új üzleti kapcsolatokat vagy cserélhetnek tapasztalatokat hazai és külföldi szakemberekkel.</p>
<p>A Professional Learning a Personal Hungary ötletein és gyakorlatán alapul. A szakma már tudja, hogy a jövőbeni sikerek titka a tudás, hiszen az egy életen át tartó munkahely helyébe az egy életen át tartó tanulás lépett. A kiállítóknak &#8211; a tréning szektorból, az e-learning, a továbbképzés, a felsőoktatás, az MBA illetve nyelvképzési programok területéről érkező szakemberek &#8211; lehetőségük lesz arra, hogy bemutassák a képzéssel és képzés-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásaikat a standjukon, a gyakorlati fórumon és az Action-Zone tréning területen is. <strong>A Professional Learning kiemelten foglalkozik a tréning, az üzleti továbbképzés, céges nyelvoktatás és a szervezetfejlesztés témakörökkel. </strong></p>
<p>Forrás: Profession.hu</p>
<p>A teljes cikket itt olvashatod:<br />
<a href="http://www.profession.hu/cikk/20100903/ket_honap_uzlete_ket_nap_alatt__personal_hungary_2010_x/421"><span style="font-size: x-small;">http://www.profession.hu/cikk/20100903/ket_honap_uzlete_ket_nap_alatt__personal_hungary_2010_x/421</span></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentnetwork.hu/hirek/684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új vezető a Nokia élén</title>
		<link>http://talentnetwork.hu/hirek/uj-vezeto-a-nokia-elen</link>
		<comments>http://talentnetwork.hu/hirek/uj-vezeto-a-nokia-elen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[cégvezetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentnetwork.hu/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[A Nokia Stephen Elopot a Microsoft eddigi üzleti vezetőjét nevezte ki a finn cég új elnök-vezérigazgatójává.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elop a távozó Olli-Pekka Kallasvuo-t váltja fel, aki egész életében a Nokia alkalmazásában állt és 2006 óta töltötte be az elnök-vezérigazgatói tisztséget. A kinevezés nagyarányú változást jelenthet a finn mobiltelefon-gyártó cég felső szintű vezetési kultúrájában.</p>
<div>
<div>
<p>A BBC emlékeztet arra, hogy júliusban a Nokia a második negyedévre vonatkozóan 40 százalékos profitcsökkenést jelentett be, miután azon dolgozott, hogy betörjön az úgynevezett okostelefonok piacára. </p>
<p>Elop szeptember 21-én veszi át új tisztségét a Nokiánál. &#8220;A Nokia igazgatótanácsa úgy véli, hogy Stelphen Elop megfelelő ipari tapasztalattal és vezetői képességgel rendelkezik ahhoz, hogy megvalósítsa a Nokia teljes potenciálját&#8221;- jelentette ki a Nokia elnöke, Jorma Ollila.</p>
<p>A teljec cikket itt olvashatod:</p>
<p><a href="http://www.vg.hu/vallalatok/karrierklub/a-microsofttol-szerzett-fonokot-a-nokia-327158">http://www.vg.hu/vallalatok/karrierklub/a-microsofttol-szerzett-fonokot-a-nokia-327158</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentnetwork.hu/hirek/uj-vezeto-a-nokia-elen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Határozott idejű munkaszerződés: mire kell figyelni?</title>
		<link>http://talentnetwork.hu/hirek/hatarozott-ideju-munkaszerzodes-mire-kell-figyelni</link>
		<comments>http://talentnetwork.hu/hirek/hatarozott-ideju-munkaszerzodes-mire-kell-figyelni#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[foglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentnetwork.hu/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Mely esetekben szabad, illetve érdemes határozott idejű munkaszerződést kötni? Milyen módon lehet a munkaviszonyt megszüntetni és mivel jár a foglalkoztatásnak e formája?</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manapság egyre inkább terjed a határozott időben történő foglalkoztatás a rosszabb gazdasági helyzet miatt, sok esetben azonban a munkáltatók nincsenek tisztában azzal, hogy mely esetekben szabad illetve érdemes alkalmazni a munkaadóknak ezt a foglalkoztatási formát. A Nexon szakmai konferenciáján szó esett arról is, hogy milyen módon lehet a munkaviszonyt megszüntetni.</p>
<p>A teljes cikket itt olvashatod: <a href="http://www.hrportal.hu/hr/terjed-a-hatarozott-ideju-foglalkoztatas-20100622.html">http://www.hrportal.hu/hr/terjed-a-hatarozott-ideju-foglalkoztatas-20100622.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentnetwork.hu/hirek/hatarozott-ideju-munkaszerzodes-mire-kell-figyelni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Állásinterjú videón: gyorsabb, olcsóbb</title>
		<link>http://talentnetwork.hu/hirek/allasinterju-videon-gyorsabb-olcsobb</link>
		<comments>http://talentnetwork.hu/hirek/allasinterju-videon-gyorsabb-olcsobb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[interjú]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentnetwork.hu/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[<strong>HR-reform. Állandó böngészés az álláshirdetések között, interjúk a város különböző pontjain, s persze várni a telefon csöngetését, vajon sikerül-e elnyerni a megcélzott posztot. Úgy tűnik, az internet ezt a folyamatot is felgyorsíthatja.</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Olaszországban útjára indított honlap, a FaceCV ugyanis az alkalmazottakat kereső vállalatokat, illetve az álláskeresőket kívánja „összehozni”, méghozzá online módon. A portál lehetővé teszi, hogy a két fél interneten kapcsolatba lépjen egymással, s webkamera segítségével az állásinterjút is le lehessen bonyolítani.</p>
<p>A teljes cikket itt olvashatod: <a href="http://www.vg.hu/vallalatok/infokommunikacio/allasinterju-videon-gyorsabb-olcsobb-317244">http://www.vg.hu/vallalatok/infokommunikacio/allasinterju-videon-gyorsabb-olcsobb-317244</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentnetwork.hu/hirek/allasinterju-videon-gyorsabb-olcsobb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem elég gyakorlati az informatikus képzés</title>
		<link>http://talentnetwork.hu/hirek/nem-eleg-gyakorlati-az-informatikus-kepzes</link>
		<comments>http://talentnetwork.hu/hirek/nem-eleg-gyakorlati-az-informatikus-kepzes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentnetwork.hu/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Az informatikus képzés legnagyobb hiányossága, hogy nem fordítanak kellő figyelmet a gyakorlati oktatásra a felsőoktatási intézmények. </strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egyebek között ez derül ki abból a felmérésből, amelyet a Nyugat-magyarországi Egyetem elsőéves gazdaságinformatikus hallgatói végeztek száz cégnél nyolc megyében.</p>
<p>A teljes cikket itt olvashatod: <a href="http://www.privatbankar.hu/frisshir/hircentrum/nem_eleg_gyakorlati_az_informatikus_kepzes_87583">http://www.privatbankar.hu/frisshir/hircentrum/nem_eleg_gyakorlati_az_informatikus_kepzes_87583</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentnetwork.hu/hirek/nem-eleg-gyakorlati-az-informatikus-kepzes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

